| Дата | Тема урока | На уроке | Опорный конспект | Видеоурок | eior.by | Интерактивный тест | Д/з |
| 10.11 | Электризация тел. Взаимодействие зарядов | ||||||
| 12.11 | Проводники и диэлектрики | ||||||
| 17.11 | Электризация через влияние | ||||||
| 19.11 | Электрический заряд. Элементарный заряд | ||||||
| 24.11 | Строение атома. Ионы | ||||||
| 01.12 | Электрическое поле. Электрическое напряжение. Работа поля | ||||||
| 08.12 | Решение задач по теме "Электрическое напряжение. Работа поля" | ||||||
| 10.12 | Электрический ток. Источники тока | ||||||
| 15.12 | Сила и направление электрического тока | ||||||
| 17.12 | Электрическая цепь. Измерение силы тока и напряжения | ||||||
| Закон Ома для участка цепи | |||||||
| Расчет электрического сопротивления | |||||||
| Решение задач "Электрическое сопротивление. Закон Ома" | |||||||
| Обобщение и систематизация "Электрическое сопротивление. Закон Ома" | |||||||
| 30.01 | Последовательное соединение проводников | ||||||
| 10.02 | Параллельное соединение проводников | ||||||
| Решение задач "Последовательное и параллельное соединение проводников" | |||||||
| Решение задач "Сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников" | |||||||
| 24.02 | Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца | ||||||
| Обобщение и систематизация "Электрические явления" | |||||||
| Постоянные магниты. Магнитное поле | |||||||
| Магнитное поле прямого проводника и катушки с током. Электромагнит | |||||||
| Решение задач "Взаимодействие магнитов. Магнитное поле" |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел 8 класс


