| Дата | Тема урока | Опорный конспект | Видеоурок | eior.by | Интерактивный тест |
| 02.09 | Механическое движение. Система отсчета. Относительность движения | ||||
| 03.09 | Скалярные и векторные величины. Действия над векторами | ||||
| 05.09 | Решение задач по теме "Скалярные и векторные величины. Действия над векторами" | ||||
| 09.09 | Проекция вектора на ось | ||||
| 10.09 | Решение задач по теме "Действия над векторами. Проекция вектора на ось" | ||||
| 12.09 | Путь и перемещение | ||||
| 16.09 | Равномерное прямолинейное движение. Скорость | ||||
| 17.09 | Графическое представление равномерного прямолинейного движения | ||||
| 19.09 | Решение задач по теме "Равномерное прямолинейное движение" | ||||
| 23.09 | Коррекция знаний по теме "Равномерное прямолинейное движение" | ||||
| 24.09 | Неравномерное движение. Средняя скорость | ||||
| 26.09 | Решение задач "Неравномерное движение. Средняя и мгновенная скорость" | ||||
| 30.09 | Сложение скоростей. Решение задач | ||||
| 01.10 | Обобщение и систематизация знаний "Равномерное и неравномерное движение. Сложение скоростей" | ||||
| 07.10 | Ускорение | ||||
| 07.10 | Скорость при равнопеременном движении | ||||
| 08.10 | Решение задач "Ускорение. Скорость при равнопеременном движении" | ||||
| 10.10 | Перемещение, координата и путь при равнопеременном движении | ||||
| 14.10 | Решение задач "Перемещение, координата и путь при равнопеременном движении" | ||||
| 15.10 | Обобщение "Перемещение, координата и путь при равнопеременном движении" | ||||
| Свободное падение тел | |||||
| Движение тела, брошенного горизонтально | |||||
| Движение тела, брошенного под углом к горизонту | |||||
| 22.10 | Криволинейное движение. Линейная и угловая скорость | ||||
| 24.10 | Ускорение точки при ее движении по окружности | ||||
| 05.11 | Решение задач "Криволинейное движение" | ||||
| 11.11 | Обобщение и систематизация знаний "Движение с ускорением" |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Основы кинематики


